Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
01.01 | Chodba | 5,39 m2 | |
01.02 | Pokoj | 19,17 m2 | |
01.03 | Koupelna | 3,90 m2 | |
01.04 | Komora | 2,26 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 38,70 m2 | ||
S7 | Sklep | 1,73 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 40,43 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.