| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Chodba | 5,6 m2 | |
| 01.02 | Pokoj | 19,6 m2 | |
| 01.03 | Koupelna | 4,3 m2 | |
| 01.04 | Komora | 3,2 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 38,7 m2 | ||
| S7 | Sklep | 1,7 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 40,4 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.