Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
09.01 | Chodba | 7,17 m2 | |
09.02 | Pokoj | 17,00 m2 | |
09.03 | Ložnice | 15,92 m2 | |
09.04 | Koupelna | 4,27 m2 | |
09.05 | Komora | 2,23 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55,00 m2 | ||
S5 | Sklep | 1,86 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 56,86 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.