| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 09.01 | Chodba | 7,4 m2 | |
| 09.02 | Pokoj | 17,7 m2 | |
| 09.03 | Ložnice | 16,6 m2 | |
| 09.04 | Koupelna | 4,6 m2 | |
| 09.05 | Komora | 2,9 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55 m2 | ||
| S5 | Sklep | 2,2 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 57,2 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.