| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 10.01 | Chodba | 6,9 m2 | |
| 10.02 | Pokoj | 19 m2 | |
| 10.03 | Ložnice | 18,4 m2 | |
| 10.04 | Koupelna | 5,9 m2 | |
| 10.05 | WC | 1,3 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 58 m2 | ||
| S9 | Sklep | 2,2 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 60,2 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.