Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
10.01 | Chodba | 6,59 m2 | |
10.02 | Pokoj | 18,41 m2 | |
10.03 | Ložnice | 17,86 m2 | |
10.04 | Koupelna | 6,12 m2 | |
10.05 | WC | 1,40 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 58,00 m2 | ||
S9 | Sklep | 2,23 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 60,23 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.