Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
11.01 | Chodba | 7,98 m2 | |
11.02 | Pokoj | 27,69 m2 | |
11.03 | Ložnice | 12,99 m2 | |
11.04 | Koupelna | 2,76 m2 | |
11.05 | WC | 1,57 m2 | |
11.06 | Komora | 1,33 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 60,50 m2 | ||
S15 | Sklep | 2,75 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 63,25 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.