
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
11.01 | Chodba | 8 m2 | |
11.02 | Pokoj | 27,7 m2 | |
11.03 | Ložnice | 13,5 m2 | |
11.04 | Koupelna | 3,2 m2 | |
11.05 | WC | 1,7 m2 | |
11.06 | Komora | 2 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 60,5 m2 | ||
S15 | Sklep | 2,8 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 63,3 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.