| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 12.01 | Chodba | 7,4 m2 | |
| 12.02 | Pokoj | 18,1 m2 | |
| 12.03 | Ložnice | 16,9 m2 | |
| 12.04 | Koupelna | 4,6 m2 | |
| 12.05 | Komora | 2,9 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 56,1 m2 | ||
| S17 | Sklep | 2,1 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 58,2 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.