Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
13.01 | Chodba | 6,59 m2 | |
13.02 | Pokoj | 18,19 m2 | |
13.03 | Ložnice | 17,86 m2 | |
13.04 | Koupelna | 6,11 m2 | |
13.05 | WC | 1,40 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57,70 m2 | ||
S2 | Sklep | 2,33 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 60,03 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.