| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 13.01 | Chodba | 7 m2 | |
| 13.02 | Pokoj | 18,7 m2 | |
| 13.03 | Ložnice | 18,4 m2 | |
| 13.04 | Koupelna | 5,9 m2 | |
| 13.05 | WC | 1,3 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57,7 m2 | ||
| S2 | Sklep | 2,1 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 59,8 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.