Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
14.01 | Chodba | 7,98 m2 | |
14.02 | Pokoj | 28,16 m2 | |
14.03 | Ložnice | 12,94 m2 | |
14.04 | Koupelna | 2,76 m2 | |
14.05 | WC | 1,57 m2 | |
14.06 | Komora | 1,33 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 60,70 m2 | ||
S16 | Sklep | 2,98 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 63,68 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.