
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
14.01 | Chodba | 7,9 m2 | |
14.02 | Pokoj | 28,2 m2 | |
14.03 | Ložnice | 13,3 m2 | |
14.04 | Koupelna | 3,2 m2 | |
14.05 | WC | 1,7 m2 | |
14.06 | Komora | 2 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 60,7 m2 | ||
S16 | Sklep | 3 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 63,7 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.