
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
15.01 | Chodba | 7,4 m2 | |
15.02 | Pokoj | 18,1 m2 | |
15.03 | Ložnice | 16,9 m2 | |
15.04 | Koupelna | 4,6 m2 | |
15.05 | Komora | 2,9 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 56,1 m2 | ||
S1 | Sklep | 2,6 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 58,7 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.