
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
16.01 | Chodba | 5,1 m2 | |
16.02 | Koupelna | 4,8 m2 | |
16.03 | Ložnice | 9,3 m2 | |
16.04 | Obývací pokoj | 29,1 m2 | |
16.05 | Chodba | 5,7 m2 | |
16.06 | Koupelna | 4 m2 | |
16.07 | Ložnice | 26,6 m2 | |
16.08 | Ložnice | 9,1 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 95,1 m2 | ||
S4 | Sklep | 5,2 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 100,3 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.