Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
16.01 | Chodba | 5,07 m2 | |
16.02 | Koupelna | 7,76 m2 | |
16.03 | Pracovna | 9,40 m2 | |
16.04 | Pokoj | 27,06 m2 | |
16.05 | Chodba | 5,60 m2 | |
16.06 | Koupelna | 3,87 m2 | |
16.07 | Ložnice | 18,04 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 95,10 m2 | ||
S4 | Sklep | 5,20 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 100,30 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.