| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 17.01 | Chodba | 8,8 m2 | |
| 17.02 | Pokoj | 25,8 m2 | |
| 17.03 | Ložnice | 17,8 m2 | |
| 17.04 | Komora | 1,9 m2 | |
| 17.05 | Koupelna | 6,5 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 68,2 m2 | ||
| S13 | Sklep | 3 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 71,2 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.