Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
17.01 | Chodba | 8,08 m2 | |
17.02 | Pokoj | 24,85 m2 | |
17.03 | Ložnice | 14,28 m2 | |
17.04 | Komora | 1,89 m2 | |
17.05 | Koupelna | 6,26 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 68,20 m2 | ||
S13 | Sklep | 3,00 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 71,20 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.