
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
02.01 | Chodba | 6,9 m2 | |
02.02 | WC | 2 m2 | |
02.04 | Koupelna | 3,1 m2 | |
02.05 | Pokoj | 13,8 m2 | |
02.06 | Pokoj | 22,1 m2 | |
02.07 | Hobby místnost | 24,9 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 78,4 m2 | ||
S8 | Sklep | 2,3 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 80,7 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.