Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
02.01 | Chodba | 5,88 m2 | |
02.02 | WC | 1,66 m2 | |
02.03 | Komora | 0,75 m2 | |
02.04 | Koupelna | 2,92 m2 | |
02.05 | Pokoj | 13,66 m2 | |
02.06 | Pokoj | 22,80 m2 | |
02.07 | Hobby místnost | 19,86 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 78,40 m2 | ||
S8 | Sklep | 2,27 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 80,67 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.