| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Chodba | 3 m2 | |
| 03.02 | Pokoj | 14,5 m2 | |
| 03.03 | Hobby místnost | 16,1 m2 | |
| 03.04 | Šatna | 8,2 m2 | |
| 03.06 | WC | 1,3 m2 | |
| 03.07 | Koupelna | 6 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55,7 m2 | ||
| S11 | Sklep | 1,7 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 57,4 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.