Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
03.01 | Chodba | 2,93 m2 | |
03.02 | Pokoj | 16,05 m2 | |
03.03 | Hobby místnost | 16,00 m2 | |
03.04 | Šatna | 6,86 m2 | |
03.05 | Komora | 1,09 m2 | |
03.06 | WC | 1,38 m2 | |
03.07 | Koupelna | 6,20 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55,70 m2 | ||
S11 | Sklep | 1,77 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 57,47 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.