| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 104.01 | Chodba | 4 m2 | |
| 104.02 | Koupelna | 5,8 m2 | |
| 104.03 | WC | 1,3 m2 | |
| 104.04 | Pokoj | 12,8 m2 | |
| 104.05 | Hobby místnost | 15,1 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 45,1 m2 | ||
| S10 | Sklep | 1,7 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 46,8 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.