Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
104.01 | Chodba | 4,00 m2 | |
104.02 | Koupelna | 6,05 m2 | |
104.03 | WC | 1,40 m2 | |
104.04 | Pokoj | 13,42 m2 | |
104.05 | Hobby místnost | 15,12 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 45,10 m2 | ||
S10 | Sklep | 1,77 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 46,87 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.