Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
04.01 | Chodba | 6,65 m2 | |
04.02 | Pokoj | 17,95 m2 | |
04.03 | Ložnice | 17,65 m2 | |
04.04 | Koupelna | 6,22 m2 | |
04.05 | WC | 1,40 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57,40 m2 | ||
S12 | Sklep | 1,81 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 59,21 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.