Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
05.01 | Chodba | 8,04 m2 | |
05.02 | Pokoj | 26,64 m2 | |
05.03 | Ložnice | 12,41 m2 | |
05.04 | Koupelna | 3,09 m2 | |
05.05 | WC | 1,38 m2 | |
05.06 | Komora | 1,39 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 59,20 m2 | ||
S6 | Sklep | 2,34 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 61,54 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.