| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 05.01 | Chodba | 7,9 m2 | |
| 05.02 | Pokoj | 27,1 m2 | |
| 05.03 | Ložnice | 12,7 m2 | |
| 05.04 | Koupelna | 3,2 m2 | |
| 05.05 | WC | 1,7 m2 | |
| 05.06 | Komora | 2 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 59,2 m2 | ||
| S6 | Sklep | 2,1 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 61,3 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.