Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
06.01 | Chodba | 7,68 m2 | |
06.02 | Pokoj | 16,90 m2 | |
06.03 | Ložnice | 16,17 m2 | |
06.04 | Koupelna | 3,82 m2 | |
06.05 | Komora | 2,23 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55,90 m2 | ||
S3 | Sklep | 1,81 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 57,71 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.