| Číslo | Místnost | m2 | |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Chodba | 7,3 m2 | |
| 06.02 | Pokoj | 17,7 m2 | |
| 06.03 | Ložnice | 16,9 m2 | |
| 06.04 | Koupelna | 4,6 m2 | |
| 06.05 | Komora | 2,7 m2 | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA* | 55,9 m2 | ||
| S3 | Sklep | 2,9 m2 | |
| CELKOVÁ PLOCHA | 58,8 m2 | ||
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.