
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
07.01 | Chodba | 7 m2 | |
07.02 | Pokoj | 18,6 m2 | |
07.03 | Ložnice | 18,3 m2 | |
07.04 | Koupelna | 5,9 m2 | |
07.05 | WC | 1,3 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57 m2 | ||
S14 | Sklep | 2,1 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 59,1 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.