Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
07.01 | Chodba | 6,59 m2 | |
07.02 | Pokoj | 17,95 m2 | |
07.03 | Ložnice | 17,65 m2 | |
07.04 | Koupelna | 6,10 m2 | |
07.05 | WC | 1,40 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57,00 m2 | ||
S14 | Sklep | 2,10 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 59,10 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.