Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
08.01 | Chodba | 7,92 m2 | |
08.02 | Pokoj | 26,64 m2 | |
08.03 | Ložnice | 12,41 m2 | |
08.04 | Koupelna | 2,76 m2 | |
08.05 | WC | 1,57 m2 | |
08.06 | Komora | 1,33 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 58,60 m2 | ||
S18 | Sklep | 2,71 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 61,31 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.